二次元配列とダブルポインタの関係
めも
int a[3][2] = {{70,71},{80,81},{90,91}}; int *p[3]; int **pp; for(int i=0;i<3;i++) p[i] = a[i]; pp = p;
の関係
| ポインタ | 内容 |
|---|---|
| pp | ポインタp[0]のアドレス |
| *pp | 要素a[0][0]のアドレス |
| *(*pp) | 要素a[0][0]の値70 |
| *pp+1 | 要素a[0][1]のアドレス |
| *(*pp+1) | 要素a[0][1]の値71 |
| pp+1 | ポインタp[1]のアドレス |
| *(pp+1) | 要素a[1][0]のアドレス |
| *(*(pp+1)) | 要素a[1][0]の値80 |
| *(pp+1)+1 | 要素a[1][1]のアドレス |
| *(*(pp+1)+1) | 要素a[1][1]の値81 |
| pp+2 | ポインタp[2]のアドレス |
| *(pp+2) | 要素a[2][0]のアドレス |
| *(*(pp+2)) | 要素a[2][0]の値90 |
| *(pp+2)+1 | 要素a[2][1]のアドレス |
| *(*(pp+2)+1) | 要素a[2][1]の値91 |









