NHKマイルC2008
土曜予想
買い目
単勝 15 ファリダット 6.6 x 500円
複勝 15 ファリダット 2.6- 3.1 x 500円
馬連 15 ファリダット - 4 レッツゴーキリシマ 61.8 x 100円
馬連 15 ファリダット - 5 ブラックシェル 28.9 x 100円
馬連 15 ファリダット - 7 ドリームシグナル 160.7 x 100円
馬連 15 ファリダット - 8 サダムイダテン 38.8 x 100円
馬連 15 ファリダット - 17 アポロドルチェ 120.3 x 100円
馬連 15 ファリダット - 18 ダンツキッスイ 127.5 x 100円
ワイド 15 ファリダット - 4 レッツゴーキリシマ 20.1-21.3 x 100円
ワイド 15 ファリダット - 5 ブラックシェル 11.8-12.6 x 100円
ワイド 15 ファリダット - 7 ドリームシグナル 46.5-48.7 x 100円
ワイド 15 ファリダット - 8 サダムイダテン 17.1-18.1 x 100円
ワイド 15 ファリダット - 17 アポロドルチェ 32.0-33.6 x 100円
ワイド 15 ファリダット - 18 ダンツキッスイ 43.8-45.9 x 100円
計2200円
欲が出て,重賞実績あるのにやたら人気のない3頭を追加.2000円越えてしまった.
馬体重見てやばい馬は切りたい.
—-
金曜予想
◎ファリダット
○レッツゴーキリシマ
▲サダムイダテン
△ブラックシェル
ひそかにPOG馬で初のGI出走.応援せざるを得ない,ファリダット.
馬券は◎の単複と◎→○,▲,△への馬連,ワイドかな.
ディープスカイが人気しそうなんだけど,四位が乗るのが微妙.
GIだと1番人気以内で勝ったのが2002年フェブラリーSのアグネスデジタルまで遡る.結構いい馬乗ってるんだが.
GIの人気馬では信用できないジョッキー.(こう言うときに限ってきそうだけど)








